Sea Salt, Palm Oil (sustainable)*, Vegetables 13.1% (carrot, onion)*, Maltodextrin (from maize)*, Spices (mace, turmeric, bay leaf, white pepper)*, Parsley*, Lovage*.
*Organically grown ingredients
| Typical Values | Per 100g | Per serving |
|---|
| Energy | 368kcal | 19kcal |
| Protein | 1.5g | 0.5g |
| Carbohydrate | 22.8g | 1.2g |
| _of which sugars | 4.8g | 0.3g |
| Fat | 30.4g | 1.6g |
| _of which saturates | 15.5g | 0.8g |
| Fibre | 0.3g | trace |
| Salt | g | g |
Organic • Guaranteed gluten-free • Vegetarian, Vegan.