Organic dried pomegranate seeds.
The last batch packed at our facility in Sussex, UK
has the following specifications:
| Date produced | Wed 3 Jun 2026 9:57 |
| Batch no. | 149576 |
| Best before | End Aug 2028 |
| Country of origin | Uzbekistan |
| Organic produce? | Yes |
| Typical Values | Per 100g |
|---|
| Energy | 308kcal |
| Protein | 2.8g |
| Carbohydrates | 64.4g |
| _of which sugars | 64.4g |
| Fat | 2.4g |
| _of which saturates | 0.6g |
| Fibre | 8.8g |
| Salt | <0.01g |
Organic • Vegetarian, Vegan.
Packed in a factory that also handles nuts, soya, sesame, eggs, milk, mustard, celery, wheat and gluten.