Alaria/Atlantic Wakame Organic Irish Seaweed.
The last batch packed at our facility in Sussex, UK
has the following specifications:
| Date produced | Wed 1 Oct 2025 14:51 |
| Batch no. | 133633 |
| Best before | End May 2027 |
| Country of origin | Ireland (Rep) |
| Organic produce? | Yes |
| Typical Values | Per 100g |
|---|
| Energy | 346kcal |
| Protein | 9g - 20g |
| Carbohydrates | 46g |
| Fat | 1g - 2g |
| Sodium | 4.6g |
| Calcium | 1.2g |
| Potassium | 7.4g |
| Magnesium | 0.9g |
| β-carotene | 4.1mg |
| Thiamine (vit B1) | 0.55mg |
| Riboflavin (vit B2) | 0.03mg – 0.1mg |
| Niacin (vit. B3) | 0.5mg |
| Vitamin B6 | 6.2mg |
| Vitamin B12 | 0.005mg |
| Vitamin C | 10mg - 50mg |
| Iodine | 16.5mg |
| Iron | 12.6mg |
| Manganese | 0.1mg - 1.4mg |
| Zinc | 3.4mg |
| Copper | 0.68mg |
Organic • Vegetarian, Vegan.
Packed in a factory that also handles nuts, soya, sesame, eggs, milk, mustard, celery, wheat and gluten.