Corn (70%), Sunflower Oil and Chilli and Mango Flavour (6%) [Sugar, Rice Flour, Salt, Acids (Sodium Diacetate and Citric Acid), Flavouring, Dextrose, Dehydrated Onion, Starch and Dehydrated Garlic].
| Typical Values | per 100g |
|---|
| Energy | 511kcal |
| Fat | 24g |
| of which saturates | 3.5g |
| Carbohydrates | 65g |
| of which sugars | 3.5g |
| Fibre | 4.3g |
| Protein | 6.5g |
| Salt | 0.80g |
Guaranteed gluten-free • Vegetarian, Vegan.