Hemp Seeds, Goldenberries (17%), Mulberries (17%), Chia Seeds, Cacao Nibs, Goji Berries (12%), Blueberry Powder, Agave Syrup, Acai Powder.
| Typical Values | Per 100g | Per 15g |
|---|
| Energy | 445 kcal | 67 kcal |
| Protein | 17g | 2.5g |
| Carbohydrate | 29g | 4.4g |
| _of which sugars | 28g | 4.3g |
| Fat | 26g | 3.9g |
| _of which saturates | 6.5g | 1.0g |
| _of which monounsaturates | 4.8g | 0.7g |
| _of which polyunsaturates | 14g | 2.0g |
| Fibre | 12g | 1.8g |
| Salt | 0.22g | 0.03g |
| Potassium | 950mg | 143mg |
| Magnesium | 250mg | 38mg |
| Iron | 9.7mg | 1.5mg |
| Zinc | 4.8mg | 0.72mg |
| Omega-3 | 3390mg | 509mg |
Organic • Vegetarian, Vegan.