Dark Chocolate* (53%) (Cocoa Mass*, Cane Sugar*, Cocoa Butter*, Fat-Reduced Cocoa Powder*, Emulsifier: Lecithins (SOYA*)), ALMONDS* (40%), Caramelised Sugar Syrup* (3%), Malto Dextrine*, Glazing Agent: Gum Arabic*; Sugar*, Dextrose*, Sea Salt.
| Typical Values | per 100g | per 30g |
|---|
| Energy | 561kcal | 168.3kcal |
| Fat | 42g | 12.6g |
| of which saturates | 14g | 4.2g |
| Carbohydrates | 28g | 8.4g |
| of which sugars | 23g | 6.9g |
| Fibre | 1g | 0.3g |
| Protein | 12g | 3.6g |
| Salt | 0.69g | 0.2g |
Organic • Guaranteed gluten-free • Vegetarian, Vegan.