Dark Chocolate* (55%) (Cocoa Mass*, Cane Sugar*, Cocoa Butter*, Fat-Reduced Cocoa Powder*, Emulsifier: Lecithins (SOYA*)), Crystallised Ginger* (43%) (Ginger* (23%), Sugar*), Glazing Agent: Gum Arabic*; Sugar*, Dextrose*
| Typical Values | per 100g | per 60g |
|---|
| Energy | 454kcal | 272.4kcal |
| Fat | 21g | 12.6g |
| of which saturates | 13g | 7.8g |
| Carbohydrates | 57g | 34.2g |
| of which sugars | 54g | 32.4g |
| Fibre | 6.2g | 3.7g |
| Protein | 3.5g | 2.1g |
| Salt | 0.03g | 0g |
Organic • Guaranteed gluten-free • Vegetarian, Vegan.